Specification model
| Name | Life | Size | Current | Voltage | 装箱数 | CBM/CTN | 
| 1 gang 1 way switch | 40000 | 86*88mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| 1 gang 2 way switch | 40000 | 86*88mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| 2 gang 1 way switch | 40000 | 86*88mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| 2 gang 2 way switch | 40000 | 86*88mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| 3 gang 1way switch | 40000 | 86*88mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| 3 gang 2way switch | 40000 | 86*88mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| 4 gang 1way switch | 40000 | 86*88mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| 4 gang 2way switch | 40000 | 86*88mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| Doorbell switch | 40000 | 86*88mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| Doorbell switch | 40000 | 86*88mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| 20A switch with neon | 40000 | 86*88mm | 20A | 250V | 100 | / | 
| 45A switch with neon | 40000 | 86*88mm | 45A | 250V | 100 | / | 
| 45A switch with neon | 40000 | 146*88mm | 45A | 250V | 50 | / | 
light dimme switch  | / | 86*88mm | 300W/500W/1000W | / | 60 | / | 
| fan speed switch | / | 86*88mm | 300W/500W | / | 60 | / | 
| 1 gang blank plate | / | 86*88mm | / | / | 60 | / | 







                    
                    
                    
            