Specification model
| Name | Life | Size | Current | Voltage | PCS/CTN | CBM/CTN | 
| One single control | / | 86*86mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| One open dual control | / | 86*86mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| Two unit control | / | 86*86mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| Dual control | / | 86*86mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| Three switch single control | / | 86*86mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| Three-switch dual control | / | 86*86mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| Quarto Control | / | 86*86mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| Quad dual control | / | 86*86mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| Doorbell switch | / | 86*86mm | 16A | 250V | 100 | / | 
| 1 gang switch | / | 86*86mm | 20A | 250V | 100 | / | 
| 1 gang switch7X7 | / | 86*86mm | 45A | 250V | 100 | / | 
| 1 gang switch7X14 | / | 86*86mm | 45A | 250V | 100 | / | 
| Dimmer switch | / | 86*86mm | 300W | 250V | 50 | / | 
| Fan speed switch | / | 86*86mm | 300W/1000W | 250V | 60 | / | 
| Cooker switch | / | 86*146mm | 45A | 250V | 60 | / | 







 
                     
                     
                     
            