Specification model
| Name | Life | Size | Current | Voltage | PCS/CTN | CBM/CTN |
| Double 2 pin socket | 15000 | 86*88mm | 10A | 250V | 100 | / |
| 13A socket | 15000 | 86*88mm | 13A | 250V | 100 | / |
| european socket | 50000 | 86*88mm | 16A | 250V | 100 | / |
13A switched socket with neon | 15000 | 86*88mm | 13A | 250V | 100 | / |
15A switched socket with neon | 15000 | 86*88mm | 15A | 250V | 100 | / |
| 1 gang switchedMF socket with neon | 15000 | 86*88mm | 13A | 250V | 100 | / |
| 3 pin MF socket with USB | 15000 | 86*88mm | 13A | 250V | 80 | / |
| 3 pin MF socket with A+C | 15000 | 86*88mm | 13A | 250V | 80 | / |
| 13A switchedsocket with 2USB | 15000 | 86*88mm | 13A | 250V | 80 | / |
| 13A switchedsocket with A+C | 15000 | 86*88mm | 13A | 250V | 80 | / |
| 2 gang 13A switchedsocket with neon | 15000 | 146*88mm | 13A | 250V | 50 | / |
| 2 gang 13A switchedsocket with neon+2USB | 15000 | 146*88mm | 13A | 250V | 50 | / |
| 2 gang 13A switchedsocket with neon+A+C | 15000 | 146*88mm | 13A | 250V | 50 | / |
| 2 gang 3 pin MF switchedsocket with neon | 15000 | 146*88mm | 13A | 250V | 50 | / |
| 2 gang 3 pin MF switchedsocket with neon+2USB | 15000 | 146*88mm | 13A | 250V | 50 | / |
| 2 gang 3 pin MF switchedsocket with neon+A+C | 15000 | 146*88mm | 13A | 250V | 50 | / |
| TV socket | 10000 | 86*88mm | / | / | 100 | / |
| satellite socke | 10000 | 86*88mm | / | / | 100 | / |
| satellite socket | 10000 | 86*88mm | / | / | 100 | / |
| TEL socket | 10000 | 86*88mm | / | / | 100 | / |
| computer socket | >750 | 86*88mm | / | / | 100 | / |
| 2TEL socket | >750 | 86*88mm | / | / | 100 | / |
| 2computer socket | >750 | 86*88mm | / | / | 100 | / |
satellite+TV sock | 10000 | 86*88mm | / | / | 100 | / |
| 2 TV socket | 10000 | 86*88mm | / | / | 100 | / |
| TV+TEL socket | >750 | 86*88mm | / | / | 100 | / |
| TV+computer socket | >750 | 86*88mm | / | / | 100 | / |







