Specification model
| Round | |||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 6W | 330Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | Φ122mm*H35mm | 40 | 0.033 |
| 12W | 780Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | Φ173mm*H32mm | 20 | 0.034 |
| 18W | 1260Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | Φ222mm*H32mm | 20 | 0.050 |
| 24W | 1800Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | Φ300mm*H32mm | 10 | 0.044 |
| Note: This product has an optional switch color change version | |||||||
| Square | |||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 6W | 330Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | L122*W122 | 40 | 0.033 |
| 12W | 780Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | L173*W173mm | 20 | 0.032 |
| 18W | 1260Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | L222*W222mm | 20 | 0.050 |
| 24W | 1800Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | L300*W300mm | 10 | 0.047 |







