Specification model
| Round | |||||||
| power | Luminous flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 3W | 135Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | D92*H20mm | 40 | 0.029 |
| 4W | 200Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | D106*H20mm | 40 | 0.033 |
| 6W | 330Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | D126*H20mm | 40 | 0.035 |
| 9W | 540Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | D155*H20mm | 40 | 0.046 |
| 12W | 780Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | D175*H20mm | 20 | 0.030 |
| 15W | 1050Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | D191*H20mm | 20 | 0.035 |
| 18W | 1260Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | D222*H20mm | 20 | 0.045 |
| 24W | 1800Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | D302*H20mm | 10 | 0.041 |
| Note: This product has an optional switch color change version | |||||||
| Square | |||||||
| power | Luminous flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 3W | 170Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | L86*W86*H20mm | 40 | 0.028 |
| 6W | 330Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | L121*W121*H20mm | 40 | 0.037 |
| 9W | 540Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | L146*W146*H20mm | 40 | 0.050 |
| 12W | 780Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | L171*W171*H20mm | 20 | 0.034 |
| 15W | 1050Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | L201*W201*H20mm | 20 | 0.044 |
| 18W | 1260Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | L224*W224*H20mm | 20 | 0.052 |
| 24W | 1800Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | L302*W302*H20mm | 10 | 0.047 |







