Specification model
| Round | |||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 24W | 1800Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 10000H | Φ175*40mm | 40 | 0.069 |
| 36W | 2600Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 10000H | Φ235*40mm | 20 | 0.064 |
| Oval | |||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 18W | 1500Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 10000H | ΦØ200*100*40 | 40 | 0.054 |
| 30W | 2600Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 10000H | Φ260*130*40 | 20 | 0.047 |







