Specification model
| Oval | |||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9W | 900Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 87*157.5*48mm | 60 | 0.044 |
| 15W | 1500Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 196*96*45mm | 60 | 0.064 |
| 18W | 1800Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 228*101*45mm | 42 | 0.056 |
| Note: Emergency and light control models are available | |||||||







