Specification model
| Power | Voltage | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 60W | 24V | 100 | / |
| 100W | 24V | 50 | / |
| 200W | 24V | 50 | / |
| 300W | 24V | 50 | / |
| 400W | 24V | 50 | / |
Specification model
| Power | Voltage | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 60W | 24V | 100 | / |
| 100W | 24V | 50 | / |
| 200W | 24V | 50 | / |
| 300W | 24V | 50 | / |
| 400W | 24V | 50 | / |
Follow Us
Copyright © Hangzhou Liangliang Technology Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap
Technical Support:
