Specification model
| Name | Life | Size | Current | Voltage | PCS/CTN | CBM/CTN |
| Socket 2P+T | / | 80*80mm | 16A | 250V | 100 | 0.032 |
| European standard socket | / | 80*80mm | 16A | 250V | 100 | 0.032 |
| 2P socket | / | 80*80mm | 16A | 250V | 100 | 0.032 |
| waterproof socket | / | 80*80mm | 16A | 250V | 100 | 0.032 |
| waterproof 2P socket | / | 80*80mm | 16A | 250V | 100 | 0.032 |
| computer socket | / | 80*80mm | / | / | 100 | 0.032 |
| satellite socket | / | 80*80mm | / | / | 100 | 0.032 |
| telephone socket | / | 80*80mm | / | / | 100 | 0.032 |
| USB-enabled European standard socket | / | 80*80mm | 16A | 250V | 60 | 0.032 |
| dual socket | / | 80*122mm | 16A | 250V | 50 | 0.032 |
| dual 2P socket | / | 80*122mm | 16A | 250V | 50 | 0.032 |
| dual socket with switch | / | 80*152mm | / | / | 380 | 0.032 |
| triple socket with switch | / | 80*222mm | / | / | 270 | 0.032 |
| quadruple socket with switch | / | 80*292mm | / | / | 220 | 0.032 |
| five-socket with switch | / | 80*362mm | / | / | 180 | 0.032 |







