Specification model
| GU5.3 | |||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 5W | 350Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | Φ50*50mm | 200 | 0.031 |
| 7W(Optional switch color change version) | 490Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | Φ50*50mm | 200 | 0.031 |
| 9W | 650Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | Φ50*50mm | 200 | 0.031 |
| GU10 | |||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 5W | 350Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | Φ50*56mm | 200 | 0.034 |
| 7W(Optional switch color change version) | 490Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | Φ50*56mm | 200 | 0.034 |
| 9W | 650Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | Φ50*56mm | 200 | 0.034 |
| GU5.3lens | |||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 5W | 400Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | Φ50*55mm | 200 | 0.031 |
| 7W | 560Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | Φ50*55mm | 200 | 0.031 |
| GU10lens | |||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 5W | 400Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | Φ50*49mm | 200 | 0.034 |
| 7W | 560Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | Φ50*49mm | 200 | 0.034 |







