Specification model
| Power | CCT | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 6W | 3000/4200/6500K | 110.3x22.2x46.8mm | 50 | / |
| 12W | 3000/4200/6500K | 220.3x22.2x46.8mm | 50 | / |
| 18W | 3000/4200/6500K | 328.46x22.2x46.8mm | 50 | / |
| 24W | 3000/4200/6500K | 440.46x22.2x46.8mm | 50 | / |
| 36W | 3000/4200/6500K | 660.46x22.2x46.8mm | 50 | / |







