Specification model
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 60W | 800Lm | 3000/4200/6500K | 70 | 20000H | 465*213.5*40.5mm | 4 | 0.033 |
| 90W | 1200Lm | 3000/4200/6500K | 70 | 20000H | 578*213*40.5mm | 4 | 0.027 |
| 120W | 1500Lm | 3000/4200/6500K | 70 | 20000H | 711*278*39mm | 4 | 0.055 |
| 200w | 2000Lm | 3000/4200/6500K | 70 | 20000H | 711*278*39mm | 4 | 0.055 |
| Note: This product can choose remote control | |||||||







