Specification model
| Round | |||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 10W | 950Lm | 3000/4200/6500K | 70 | 20000H | Φ100*24mm | 100 | 0.067 |
| 18W | 1700Lm | 3000/4200/6500K | 70 | 20000H | Φ120*24mm | 60 | 0.051 |
| 24W | 2250Lm | 3000/4200/6500K | 70 | 20000H | Φ170*32mm | 40 | 0.075 |
| 36W | 3200Lm | 3000/4200/6500K | 70 | 20000H | Φ222*32mm | 20 | 0.067 |
| Note: Optional border color temperature | |||||||







