Specification model
| Round | ||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 3W+3W | 180Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | 40 | 0.029 |
| 6W+3W | 360Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | 40 | 0.044 |
| 12W+6W | 780Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | 40 | 0.038 |
| 18W+6W | 1440Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | 40 | 0.057 |







