Specification model
| Round | |||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 12W | 1100Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 99.6mm | 60 | 0.038 |
| 18W | 1700Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 118.5mm | 40 | 0.037 |
| 24W | 2400Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 167mm | 20 | 0.032 |
| 36W | 3590Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 220mm | 20 | 0.053 |
| Note: This product has an optional switch color change version | |||||||
| Square | |||||||
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 12W | 1200Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | D100*H18mm | 60 | 0.036 |
| 18W | 1800Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | D120*H18mm | 40 | 0.032 |
| 24W | 2400Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | D170*H18mm | 20 | 0.034 |
| 36W | 3600Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | D220*H18mm | 20 | 0.055 |







