Specification model
| Power | Luminous Flux | CCT | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 3W | 240Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | Φ70*47mm | 100 | 0.041 |
| 6W | 510Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | Φ95*46mm | 100 | 0.070 |
| 9W | 765Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | Φ117*53mm | 60 | 0.060 |
| 12W | 1020Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | Φ140*54mm | 48 | 0.066 |
| Note: This product has an optional switch color change version | |||||||







