Specification model
| Power | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 5W | 80 | 20000H | D50*H89mm | 100 | 0.027 |
| 7W | 80 | 20000H | D60*H112mm | 100 | 0.046 |
| Note: Multiple colors available (red, green, yellow, blue) | |||||
Specification model
| Power | Ra | Life(H) | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 5W | 80 | 20000H | D50*H89mm | 100 | 0.027 |
| 7W | 80 | 20000H | D60*H112mm | 100 | 0.046 |
| Note: Multiple colors available (red, green, yellow, blue) | |||||
Follow Us
Copyright © Hangzhou Liangliang Technology Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap
Technical Support:
