Uranus Series-C Bulb
>20,000hrs lifetime | 2-Year Warranty
High-quality LED chips
High quality driver with minimized flickering
High-efficiency heat dissipation
Uniform and soft light distribution
High-quality LED chips
High quality driver with minimized flickering
High-efficiency heat dissipation
Uniform and soft light distribution
- Power
- 5W/7W/9W
- Socket
- E14/E27





Feature

High color rendering index

Long service life

Complete specifications
Product Parameters
Candle
| Model No | Power(w) | Voltage(v) | Flux(lm) | Lamp Size(mm) | CTN(pcs) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-C37-105-005 | 5 | 170-240 | 400±10% | 37*101(E14) / 37*98(E27) | 100 | 0.017 |
| HL-C37-105-007 | 7 | 170-240 | 560±10% | 37*101(E14) / 37*98(E27) | 100 | 0.017 |
| HL-C37-105-009 | 9 | 170-240 | 850±10% | 37*101(E14) / 37*98(E27) | 100 | 0.018 |
Tail
| Model No | Power(w) | Voltage(v) | Flux(lm) | Lamp Size(mm) | CTN(pcs) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-C37-105L-005 | 5 | 170-240 | 400±10% | 37*126(E14) / 37*123(E27) | 100 | 0.021 |
| HL-C37-105L-007 | 7 | 170-240 | 560±10% | 37*126(E14) / 37*123(E27) | 100 | 0.021 |
| HL-C37-105L-009 | 9 | 170-240 | 850±10% | 37*126(E14) / 37*123(E27) | 100 | 0.022 |
Éclairage intérieur
Éclairage extérieur
Solaire
Électricité
Source lumineuse LED
Luminaire panneau LED
Downlight LED
Hublot étanche LED
Ruban LED
Applique miroir
Tube LED
Projecteur industriel LED
Ventilateur plafonnier à LED
Applique de palier LED
Rail magnétique LED
Projecteur LED
Lampadaire solaire LED
Luminaires solaires LED
Ventilateur solaire
Système de stockage d'énergie intégré
Multiprise
Disjoncteur
Ventilateur


