Feature

High color rendering index

Long service life

Product Parameters
Photocell
| Model No | Power(w) | Voltage(v) | Flux(lm) | Lamp Size(mm) | CTN(pcs) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-FL916-100 | 100 | 100-240 | 10000 | 29.7*24.6*7.5 | 5 | 0.035 |
| HL-FL916-200 | 200 | 100-240 | 20000 | 42*31.6*7 | 2 | 0.023 |
| HL-FL916-300 | 300 | 100-240 | 30000 | 42*31.5*8.7 | 2 | 0.032 |
| HL-FL916-400 | 400 | 100-240 | 40000 | 52.6*34.5*10 | 1 | 0.023 |
| HL-FL916-500 | 500 | 100-240 | 50000 | 62.7*35.6*10 | 1 | 0.026 |
| HL-FL916-600 | 600 | 100-240 | 60000 | 83.2*36*10 | 1 | 0.026 |
室内照明
室外照明
太阳能系列
电工电气
LED光源
面板灯
筒灯
防潮灯
灯带
镜前灯
灯管
工矿灯
风扇灯
楼道灯
磁吸轨道灯
投光灯
太阳能路灯
太阳能灯具
太阳能风扇
一体化储能系统
排插
断路器&保护器
电风扇







