天王星系列飞碟灯C
使用寿命>20000 小时|2 年质保
精选高品质 LED 灯珠
优质驱动,无可见频闪
闪高效散热设计
出光均匀柔和
可拆卸灯头,安装便捷、多用百搭
精选高品质 LED 灯珠
优质驱动,无可见频闪
闪高效散热设计
出光均匀柔和
可拆卸灯头,安装便捷、多用百搭
- Power
- 10W/15W/20W/30W
- Socket
- E27/B22





Feature

High color rendering index

Long service life

Complete specifications
Product Parameters
Round-Standard
| Model No | Power(w) | Voltage(v) | Flux(lm) | Lamp Size(mm) | CTN(pcs) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-F100-Y103-010 | 10 | 170-240 | 1000±10% | 100*41 | 100 | 0.056 |
| HL-F120-Y103-015 | 15 | 170-240 | 1500±10% | 120*41 | 100 | 0.079 |
| HL-F140-Y103-020 | 20 | 170-240 | 2000±10% | 140*41 | 40 | 0.043 |
| HL-F160-Y103-030 | 30 | 170-240 | 3000±10% | 160*41 | 40 | 0.055 |
Square-Standard
| Model No | Power(w) | Voltage(v) | Flux(lm) | Lamp Size(mm) | CTN(pcs) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-F100-F103-010 | 10 | 170-240 | 1000±10% | 100*100*41 | 100 | 0.056 |
| HL-F120-F103-015 | 15 | 170-240 | 1500±10% | 120*120*41 | 100 | 0.079 |
| HL-F140-F103-020 | 20 | 170-240 | 2000±10% | 140*140*41 | 40 | 0.043 |
| HL-F160-F103-030 | 30 | 170-240 | 3000±10% | 160*160*41 | 40 | 0.055 |
室内照明
室外照明
太阳能系列
电工电气
LED光源
面板灯
筒灯
防潮灯
灯带
镜前灯
灯管
工矿灯
风扇灯
楼道灯
磁吸轨道灯
投光灯
太阳能路灯
太阳能灯具
太阳能风扇
一体化储能系统
排插
断路器&保护器
电风扇


