压铸星系列柱泡灯
使用寿命>20000 小时|2 年整机质保
甄选高品质 LED 灯珠,搭配压铸铝壳体,坚固耐用
优质驱动电源,频闪控制优异,无可见频闪
高效散热设计,快速导出工作热量
整机采用阻燃原材料,防火安全,符合消防用料标准
甄选高品质 LED 灯珠,搭配压铸铝壳体,坚固耐用
优质驱动电源,频闪控制优异,无可见频闪
高效散热设计,快速导出工作热量
整机采用阻燃原材料,防火安全,符合消防用料标准
- Power
- 20W/30W/40W/50W/60W/80W/100W/120W/150W
- Socket
- E27/E40/B22





Feature

High color rendering index

Long service life

Complete specifications
Product Parameters
Standard
| Model No | Power(w) | Voltage(v) | Flux(lm) | Lamp Size(mm) | CTN(pCS) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-T80-301-020 | 20 | 170-240 | 1800±10% | 80*150 | 40 | 0.045 |
| HL-T100-301-030 | 30 | 170-240 | 2700±10% | 100*181 | 24 | 0.054 |
| HL-T120-301-040 | 40 | 170-240 | 3600±10% | 120*210 | 24 | 0.083 |
| HL-T140-301-050 | 50 | 170-240 | 4500±10% | 138*230 | 12 | 0.069(E40) / 0.063(E27) |
| HL-T140-301-060 | 60 | 170-240 | 5400±10% | 138*230 | 12 | 0.069(E40) / 0.063(E27) |
| HL-T140-301-080 | 80 | 170-240 | 7200±10% | 140*257 | 12 | 0.069 |
| HL-T160-301-100 | 100 | 170-240 | 9000±10% | 161*282 | 8 | 0.075 |
| HL-T160-301-120 | 120 | 170-240 | 10000±10% | 161*288 | 8 | 0.075 |
| HL-T160-301-150 | 150 | 170-240 | 13500±10% | 161*302 | 8 | 0.08 |
室内照明
室外照明
太阳能系列
电工电气
LED光源
面板灯
筒灯
防潮灯
灯带
镜前灯
灯管
工矿灯
风扇灯
楼道灯
磁吸轨道灯
投光灯
太阳能路灯
太阳能灯具
太阳能风扇
一体化储能系统
排插
断路器&保护器
电风扇

