漏电保护型微型断路器
30mA 漏电保护,守护用电安全
大容量灭弧室,故障瞬时分断断电
高阻燃外壳,耐高低温寒暑环境
大扭矩锁紧结构,防滑丝防脱落
高导电接线端子,输电损耗小
安装简便快捷
大容量灭弧室,故障瞬时分断断电
高阻燃外壳,耐高低温寒暑环境
大扭矩锁紧结构,防滑丝防脱落
高导电接线端子,输电损耗小
安装简便快捷





Feature

Flame retardant PC

Phosphor copper inside

Silver Contact
Product Parameters
Leakage Protector Miniature Circuit Breaker
| Model No | Current(A) | Voltage(V) | Shape Size(mm) | CTN(pcs) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HLB1LE-63/3P C6 | 6 | 400 | 94*104*78 | 45 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P C10 | 10 | 400 | 94*104*78 | 45 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P C16 | 16 | 400 | 94*104*78 | 45 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P C20 | 20 | 400 | 94*104*78 | 45 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P C25 | 25 | 400 | 94*104*78 | 45 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P C32 | 32 | 400 | 94*104*78 | 45 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P C40 | 40 | 400 | 94*104*78 | 30 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P C50 | 50 | 400 | 94*104*78 | 30 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P C63 | 63 | 400 | 94*104*78 | 30 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P+N C6 | 6 | 400 | 94*117*78 | 45 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P+N C10 | 10 | 400 | 94*117*78 | 45 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P+N C16 | 16 | 400 | 94*117*78 | 45 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P+N C20 | 20 | 400 | 94*117*78 | 45 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P+N C25 | 25 | 400 | 94*117*78 | 45 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P+N C32 | 32 | 400 | 94*117*78 | 45 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P+N C40 | 40 | 400 | 94*117*78 | 30 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P+N C50 | 50 | 400 | 94*117*78 | 30 | 0.04 |
| HLB1LE-63/3P+N C63 | 63 | 400 | 94*117*78 | 30 | 0.04 |
室内照明
室外照明
太阳能系列
电工电气
LED光源
面板灯
筒灯
防潮灯
灯带
镜前灯
灯管
工矿灯
风扇灯
楼道灯
磁吸轨道灯
投光灯
太阳能路灯
太阳能灯具
太阳能风扇
一体化储能系统
排插
断路器&保护器
电风扇


