Specification model
| Power | Voltage | Luminous Flux | Lamp Size | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 12W | 220V | 1250lm | φ130mm | 50 | / |
| 18W | 220V | 1800lm | φ170mm | 50 | / |
| 24W | 220V | 2530lm | φ200mm | 50 | / |
| 36W | 220V | / | φ270mm | 30 | / |
| 42W(Dimming) | 220V | 4100lm | φ230mm | 25 | / |
| 60W(Dimming) | 220V | 5500lm | φ315mm | 25 | / |







